Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Проезд автобусом на Черное море
|
Проезд автобусом на юг лето 2024 Проезд туристическим автобусом на Черное море - выгодный вариант быстро и комфортно добраться до любимого курорта. Эта услуга становится особенно актуальной в "пик сезона", когда заканчиваются ж/д билеты. Кроме того, стоимость проезда на Черное море автобусом существенно дешевле. |
АНАПА ГЕЛЕНДЖИК ТУАПСИНСКИЙ Р-ОН АБХАЗИЯ (до КПП "Псоу") |
Стоимость проезда на автобусе в Анапу, Джемете, Витязево
ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов
На курорт | С курорта | Проезд на юг и обратно (руб/чел) |
|||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | ||
ИЮНЬ | |||||
01.06 | 02.06 | 11.06 | 12.06 | 10500 | |
04.06 | 05.06 | 14.06 | 15.06 | 10500 | |
06.06 | 07.06 | 16.06 | 17.06 | 10500 | |
08.06 | 09.06 | 18.06 | 19.06 | 10500 | |
10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 10500 | |
13.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 10500 | |
15.06 | 16.06 | 25.06 | 26.06 | 10500 | |
17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 10500 | |
19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 10500 | |
22.06 | 23.06 | 02.07 | 03.07 | 10500 | |
24.06 | 25.06 | 04.07 | 05.07 | 10500 | |
26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 10500 | |
28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 | 10500 | |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 | 02.07 | 11.07 | 12.07 | 10500 | |
03.07 | 04.07 | 13.07 | 14.07 | 10500 | |
05.07 | 06.07 | 15.07 | 16.07 | 10500 | |
07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 10500 | |
10.07 | 11.07 | 20.07 | 21.07 | 10500 | |
12.07 | 13.07 | 22.07 | 23.07 | 10500 | |
14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 10500 | |
16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 10500 | |
19.07 | 20.07 | 29.07 | 30.07 | 10500 | |
21.07 | 22.07 | 31.07 | 01.08 | 10500 | |
23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 10500 | |
25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 10500 | |
28.07 | 29.07 | 07.08 | 08.08 | 10500 | |
30.07 | 31.07 | 09.08 | 10.08 | 10500 | |
АВГУСТ | |||||
01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 10500 | |
03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 10500 | |
06.08 | 07.08 | 16.08 | 17.08 | 10500 | |
08.08 | 09.08 | 18.08 | 19.08 | 10500 | |
10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 10500 | |
12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 10500 | |
15.08 | 16.08 | 25.08 | 26.08 | 10500 | |
17.08 | 18.08 | 27.08 | 28.08 | 10500 | |
19.08 | 20.08 | 29.08 | 30.08 | 10500 | |
21.08 | 22.08 | 31.08 | 01.09 | 10500 | |
24.08 | 25.08 | 02.09 | 03.09 | 10500 | |
26.08 | 27.08 | 04.09 | 05.09 | 10500 | |
28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 10500 | |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 | 02.09 | 11.09 | 12.09 | 10500 | |
03.09 | 04.09 | 13.09 | 14.09 | 10500 | |
06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 10500 | |
08.09 | 09.09 | 18.09 | 19.09 | 10500 | |
10.09 | 11.09 | 20.09 | 21.09 | 10500 | |
12.09 | 13.09 | 22.09 | 23.09 | 10500 | |
15.09 | 16.09 | 25.09 | 26.09 | 10500 | |
17.09 | 18.09 | 27.09 | 28.09 | 10500 | |
19.09 | 20.09 | 29.09 | 30.09 | 10500 |
Стоимость проезда на автобусе в Геленджик, Кабардинку, Архипо-Осиповку
ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов
На курорт | С курорта | Проезд на юг и обратно (руб/чел) |
|||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | ||
ИЮНЬ | |||||
01.06 | 02.06 | 11.06 | 12.06 | 10500 | |
04.06 | 05.06 | 14.06 | 15.06 | 10500 | |
06.06 | 07.06 | 16.06 | 17.06 | 10500 | |
08.06 | 09.06 | 18.06 | 19.06 | 10500 | |
10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 10500 | |
13.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 10500 | |
15.06 | 16.06 | 25.06 | 26.06 | 10500 | |
17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 10500 | |
19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 10500 | |
22.06 | 23.06 | 02.07 | 03.07 | 10500 | |
24.06 | 25.06 | 04.07 | 05.07 | 10500 | |
26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 10500 | |
28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 | 10500 | |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 | 02.07 | 11.07 | 12.07 | 10500 | |
03.07 | 04.07 | 13.07 | 14.07 | 10500 | |
05.07 | 06.07 | 15.07 | 16.07 | 10500 | |
07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 10500 | |
10.07 | 11.07 | 20.07 | 21.07 | 10500 | |
12.07 | 13.07 | 22.07 | 23.07 | 10500 | |
14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 10500 | |
16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 10500 | |
19.07 | 20.07 | 29.07 | 30.07 | 10500 | |
21.07 | 22.07 | 31.07 | 01.08 | 10500 | |
23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 10500 | |
25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 10500 | |
28.07 | 29.07 | 07.08 | 08.08 | 10500 | |
30.07 | 31.07 | 09.08 | 10.08 | 10500 | |
АВГУСТ | |||||
01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 10500 | |
03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 10500 | |
06.08 | 07.08 | 16.08 | 17.08 | 10500 | |
08.08 | 09.08 | 18.08 | 19.08 | 10500 | |
10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 10500 | |
12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 10500 | |
15.08 | 16.08 | 25.08 | 26.08 | 10500 | |
17.08 | 18.08 | 27.08 | 28.08 | 10500 | |
19.08 | 20.08 | 29.08 | 30.08 | 10500 | |
21.08 | 22.08 | 31.08 | 01.09 | 10500 | |
24.08 | 25.08 | 02.09 | 03.09 | 10500 | |
26.08 | 27.08 | 04.09 | 05.09 | 10500 | |
28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 10500 | |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 | 02.09 | 11.09 | 12.09 | 10500 | |
03.09 | 04.09 | 13.09 | 14.09 | 10500 | |
06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 10500 | |
08.09 | 09.09 | 18.09 | 19.09 | 10500 | |
10.09 | 11.09 | 20.09 | 21.09 | 10500 | |
12.09 | 13.09 | 22.09 | 23.09 | 10500 | |
15.09 | 16.09 | 25.09 | 26.09 | 10500 | |
17.09 | 18.09 | 27.09 | 28.09 | 10500 | |
19.09 | 20.09 | 29.09 | 30.09 | 10500 |
Стоимость проезда на автобусе в Туапсинский р-н ( Джубга, Лермонтово, Новомихайловский )
ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов
На курорт | С курорта | Проезд на юг и обратно (руб/чел) |
|||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | ||
ИЮНЬ | |||||
01.06 | 02.06 | 11.06 | 12.06 | 11000 | |
04.06 | 05.06 | 14.06 | 15.06 | 11000 | |
06.06 | 07.06 | 16.06 | 17.06 | 11000 | |
08.06 | 09.06 | 18.06 | 19.06 | 11000 | |
10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 11000 | |
13.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 11000 | |
15.06 | 16.06 | 25.06 | 26.06 | 11000 | |
17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 11000 | |
19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 11000 | |
22.06 | 23.06 | 02.07 | 03.07 | 11000 | |
24.06 | 25.06 | 04.07 | 05.07 | 11000 | |
26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 11000 | |
28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 | 11000 | |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 | 02.07 | 11.07 | 12.07 | 11000 | |
03.07 | 04.07 | 13.07 | 14.07 | 11000 | |
05.07 | 06.07 | 15.07 | 16.07 | 11000 | |
07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 11000 | |
10.07 | 11.07 | 20.07 | 21.07 | 11000 | |
12.07 | 13.07 | 22.07 | 23.07 | 11000 | |
14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 11000 | |
16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 11000 | |
19.07 | 20.07 | 29.07 | 30.07 | 11000 | |
21.07 | 22.07 | 31.07 | 01.08 | 11000 | |
23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 11000 | |
25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 11000 | |
28.07 | 29.07 | 07.08 | 08.08 | 11000 | |
30.07 | 31.07 | 09.08 | 10.08 | 11000 | |
АВГУСТ | |||||
01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 11000 | |
03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 11000 | |
06.08 | 07.08 | 16.08 | 17.08 | 11000 | |
08.08 | 09.08 | 18.08 | 19.08 | 11000 | |
10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 11000 | |
12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 11000 | |
15.08 | 16.08 | 25.08 | 26.08 | 11000 | |
17.08 | 18.08 | 27.08 | 28.08 | 11000 | |
19.08 | 20.08 | 29.08 | 30.08 | 11000 | |
21.08 | 22.08 | 31.08 | 01.09 | 11000 | |
24.08 | 25.08 | 02.09 | 03.09 | 11000 | |
26.08 | 27.08 | 04.09 | 05.09 | 11000 | |
28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 11000 | |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 | 02.09 | 11.09 | 12.09 | 11000 | |
03.09 | 04.09 | 13.09 | 14.09 | 11000 | |
06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 11000 | |
08.09 | 09.09 | 18.09 | 19.09 | 11000 | |
10.09 | 11.09 | 20.09 | 21.09 | 11000 | |
12.09 | 13.09 | 22.09 | 23.09 | 11000 | |
15.09 | 16.09 | 25.09 | 26.09 | 11000 | |
17.09 | 18.09 | 27.09 | 28.09 | 11000 | |
19.09 | 20.09 | 29.09 | 30.09 | 11000 |
Стоимость проезда на автобусе в Абхазию ( до КПП "Псоу" )
ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов
На курорт | С курорта | Проезд на юг и обратно (руб/чел) |
|||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | ||
ИЮНЬ | |||||
ИЮЛЬ | |||||
АВГУСТ | |||||
СЕНТЯБРЬ | |||||