С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Уют» (п.Новомихайловский), мини-гостиница
|
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2024
|
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Мини-гостиница «Уют» расположена в поселке Новомихайловский Туапсинского района на берегу горной реки Нечепсухо, в 10-ти минутах ходьбы до моря. Гостиница отличается большой и необыкновенно ухоженной зеленой территорией, располагающей к спокойному отдыху всей семьей. | |
Идеально подходит для недорогого и качественного отдыха с детьми. |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, мкр. Солнечный, ул. Кубанская, д.1
- Условия проживания
-
2-3-4-х местные номера "стандарт" – двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочка. Санузел с душем в номере. Дополнительное место не предоставляется.
4-6-ти местные "семейные" номера – отдельный вход (в 5-мест. номере), двуспальная кровать, раскладные диваны, кресло-кровать (в 5-мест. номере), шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, сплит-система. Прихожая, набор посуды. Санузел с душем. Дополнительное место не предоставляется.
2-х местные номера "эконом" (до 4-х мест) – двуспальная/односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник общий на 3 номера, вентилятор. Санузел и душ на этаже или в отдельно стоящем блоке.
До 2-х дополнительных мест (на раскладном диване). - Инфраструктура
- Уютная беседка со столиками, живописный фонтан, качели, большой надувной бассейн, стол для настольного тенниса. Собственное кафе с очень вкусным питанием. Вечером можно попеть песни под караоке и пожарить мясо на мангале.
- Пляж
- Мелко-галечный пляж с песком, в 10-ти минутах ходьбы по набережной вдоль русла горной реки Нечепсухо.
- Питание
- В собственном кафе на территории гостиницы.
2-3-4-х местные номера "стандарт"
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | 1-мест. размещение в 2-х мест. номере |
||
2-мест. | 3-мест. | 4-мест. | ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 18250 | 18700 | 18250 | 25000 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 19000 | 19400 | 19000 | 26000 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 19500 | 19800 | 19500 | 27000 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20000 | 20200 | 20000 | 28000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 20500 | 20600 | 20500 | 29000 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21300 | 21300 | 21300 | 30300 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21300 | 21300 | 21300 | 30300 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21550 | 21300 | 21300 | 30800 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 22050 | 21300 | 21300 | 31800 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 22800 | 21300 | 21300 | 33300 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 23300 | 21300 | 21300 | 34300 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 23550 | 21300 | 21300 | 34800 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 23050 | 20800 | 20800 | 34300 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 22550 | 20800 | 20800 | 33300 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 22050 | 20800 | 20800 | 32300 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21550 | 20800 | 20800 | 31300 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 | 29800 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-6-ти местный "семейный" номер
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | ||
4-мест. номер | 5-мест. номер | 6-мест. номер | ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 19350 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 20250 | 20250 | 20250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 21000 | 21000 | 21000 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 21750 | 21750 | 21750 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 22500 | 22500 | 22500 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 23250 | 23250 | 23250 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 23550 | 23550 | 23550 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 23050 | 23050 | 23050 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 22550 | 22550 | 22550 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 22050 | 22050 | 22050 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21550 | 21550 | 21550 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20800 | 20800 | 20800 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный номер "эконом"
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место (до 2-х) |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 15100 | 15100 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 15700 | 15700 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 15900 | 15900 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 16100 | 16100 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 16300 | 16300 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 16500 | 16500 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 16800 | 16800 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 16300 | 16300 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 16100 | 16100 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 15900 | 15900 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 15700 | 15700 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 15400 | 15400 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |