С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Аквамарин» (п.Лермонтово), гостиница
![]() |
Автобусный тур в Лермонтово лето 2023 |
ЦЕНА ТУРА от 16050 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостиница «Аквамарин» находится в центральной части курортного поселка Лермонтово в 100 м от моря. Большая половина номеров окнами выходит на морскую сторону, открывая гостям гостиницы потрясающий вид на бесконечную линию горизонта. В 200 м от гостиницы находится аквапарк, рынок, магазины, аптека. |
![]() |
Гостиница предлагает своим гостям размещение в номерах различной категории комфортности. Во всех номерах - санузел с душем, балкон, мебель, спутниковое телевидение, холодильник и кондиционер. В здании комплекса на 1 этаже находится магазин косметики и товаров для дома, на 2-м этаже функционирует кафе-столовая «Аквамарин» |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Лермонтово, ул. Набережная, 9
- Условия проживания
- 1-местные номера "стандарт" / "повышенной комфортности" – полутораспальная кровать, сплит-система, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
2-местные номера "стандарт" – двуспальная или односпальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
3-местные номера "стандарт" – двуспальная и односпальная кровать, сплит-система, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - не предоставляется. - Инфраструктура
- Магазин косметики и товаров для дома
Wi-Fi на территории
Кафе - Пляж
- Мелко-галечный пляж с песком, в 100 метрах от гостиницы.
- Питание
- В собственном кафе на территории гостиницы.
Завтрак (комплекс) входит в стоимость путевки. Доплата за 3-разовое питание - ориентировочно 500 руб / чел. - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 1-х местные номера
- 2-х местные номера
- 3-х местные номера
1-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | |
стандарт | повышенной комфортности | ||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 20600 | 22050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 21850 | 23500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 22250 | 23850 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 22950 | 24550 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 23650 | 25300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 24750 | 26350 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 25650 | 27250 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 26200 | 27800 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 26750 | 28350 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 27250 | 28900 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 27550 | 29150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 25100 | 26550 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 24550 | 26000 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 24050 | 25450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 25100 | 26750 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 24400 | 26000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 23650 | 25300 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 22600 | 24200 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, завтрак (комплекс)
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Стандарт | |
основное место | 1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 17750 | 24950 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 18650 | 26750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 18850 | 27200 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 19300 | 28100 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 19750 | 29000 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 20450 | 30350 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 20900 | 31300 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 21200 | 31850 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 21450 | 32400 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 21750 | 32950 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 21850 | 33200 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 20350 | 30150 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 20050 | 29600 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 19800 | 29050 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 20650 | 30800 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 20200 | 29900 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19750 | 29000 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 19100 | 27650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, завтрак (комплекс)
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Стандарт |
основное место | ||
ИЮНЬ | ||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 16050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 16750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 16950 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 17350 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17800 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 18400 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 18650 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 18650 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 18650 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18850 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 19100 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 19350 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 19600 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 19700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 19700 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 19700 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 19700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 19700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 19700 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 19700 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 19700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 19700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 19700 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 19700 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 19700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 19700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 19700 |
АВГУСТ | ||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 19700 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 19700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 19700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 19700 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 19700 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 19700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 19700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 19700 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 19700 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 19700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 18450 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 18200 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 17950 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 18650 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18650 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 18650 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18650 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 18650 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 18650 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 18200 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 17800 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 17150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, завтрак (комплекс)
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |