С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Парус» (п.Архипо-Осиповка), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Архипо-Осиповку лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 18550 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостевой дом «Парус» расположен в спокойном районе курортного поселка, недалеко от горной реки Вулан, в 10 минутах ходьбы от моря, по тенистой аллее. |
![]() |
Гостевой дом «Парус» ориентирован на широкий круг туристов, желающих отдыхать в комфортной атмосфере, удовлетворяющей потребностям современных путешественников с детьми. |
- Местонахождение
- Архипо-Осиповка, ул. Вишневая, д. 57б
- Условия проживания
- В распоряжении отдыхающих 25 комфортабельных номеров, оборудованных всем необходимым. На территории имеется столовая, детская площадка, бассейн с подогревом, зона WI-FI, работает мини-кафе, где готовят шашлык.
- Инфраструктура
- Автостоянка
Бассейн
Прачечная
Детская площадка
Столовая - Расстояние до моря
- Галечный пляж, в 10 минутах неспешной ходьбы.
- Питание
- На первом этаже уютная большая столовая с вкусной домашней едой по доступным ценам.
Завтрак - _ руб., обед - _ руб., ужин - _ руб.
Столовая временно не работает. - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х мест. «стандарт»
- 3-х мест. «стандарт»
2-х местный номер «СТАНДАРТ»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
основное место взрослый |
основное место ребенок до 10 лет |
доп.место ребенок до 10 лет |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 23700 | 22350 | 18750 | 33150 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 23700 | 22350 | 18750 | 33150 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 23700 | 22350 | 18750 | 33150 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 23800 | 22450 | 18800 | 33350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 24100 | 22750 | 18950 | 33950 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 24300 | 22950 | 19050 | 34350 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 24500 | 23150 | 19150 | 34750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 24600 | 23250 | 19200 | 34950 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 24600 | 23250 | 19200 | 34950 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 24800 | 23450 | 19400 | 35150 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 25300 | 23750 | 19700 | 36150 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 25800 | 24050 | 20000 | 37150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 26550 | 24500 | 20450 | 38650 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 27050 | 24800 | 20750 | 39650 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 27250 | 25000 | 20950 | 39850 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 27250 | 25000 | 20950 | 39850 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 27300 | 25150 | 21050 | 39950 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 27400 | 25450 | 21250 | 40150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 27500 | 25750 | 21450 | 40350 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 27600 | 26050 | 21650 | 40550 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 27700 | 26350 | 21850 | 40750 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 27700 | 26350 | 21850 | 40750 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 27700 | 26350 | 21850 | 40750 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 27700 | 26350 | 21850 | 40750 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 28150 | 26650 | 22000 | 41650 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 28450 | 26850 | 22100 | 42250 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 29150 | 27450 | 22600 | 43250 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 29450 | 27650 | 22700 | 43850 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 27350 | 25750 | 21350 | 40150 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 27350 | 25750 | 21350 | 40150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 26450 | 24950 | 20750 | 38350 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 26700 | 25150 | 20700 | 38850 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 25500 | 24050 | 19800 | 36750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 24600 | 23250 | 19200 | 34950 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24500 | 23150 | 19150 | 34750 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 24200 | 22850 | 19000 | 34150 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 24000 | 22650 | 18900 | 33750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 23800 | 22450 | 18800 | 33350 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23500 | 22150 | 18550 | 32950 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 23500 | 22150 | 18550 | 32950 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 23500 | 22150 | 18550 | 32950 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 23500 | 22150 | 18550 | 32950 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный номер «СТАНДАРТ»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
основное место |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 23400 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 23400 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 23400 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 23500 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 23850 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 24100 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 24300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 24450 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 24450 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 24650 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 25100 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 25550 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 26250 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 26750 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 26950 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 26950 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 27000 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 27150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 27250 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 27400 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 27550 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 27550 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 27550 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 27550 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 27950 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 28200 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 28850 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 29150 |
АВГУСТ | ||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 29150 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 29150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 29150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 29150 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 29150 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 29150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 29150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 29150 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 27050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 27050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 26200 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 26450 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 25300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 24450 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 23950 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 23750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 23500 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23200 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 23200 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 23200 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 23200 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |