С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Фрегат» (п.Кабардинка), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Кабардинку лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 18550 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Новый гостевой дом "Фрегат" находится в центральной части поселка Кабардинка. По дороге к морю расположены продуктовые магазины, сувенирные палатки, остановка общественного транспорта. |
![]() |
Номера комфортабельные, со всеми удобствами, со 2-ого и 3-его этажа открывается вид на море. На территории имеются места для отдыха. |
- Местонахождение
- Геленджик, п.Кабардинка, улица Советов, д.17
- Условия проживания
- 2-х местные номера «стандарт» – двуспальная кровать, шкаф, телевизор, кондиционер, холодильник, сейф. Санузел с душем. Номера с балконом и без балкона.
3-х местные номера «стандарт» – двуспальная и односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Санузел с душем. Номера с балконом и без балкона.
3-х местные номера «студия» (с мини-кухней) – двуспальная и односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Номер с мини-кухней. Санузел с душем.
4-х местные номера «стандарт» – двуспальная и 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Санузел с душем.
4-х местные номера «студия» (с мини-кухней) – 2 двуспальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Номер с мини-кухней. Санузел с душем.
4-х 2-комн. местные номера «стандарт» – двуспальная и 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. . Санузел с душем. - Инфраструктура
- Терраса с шезлонгами, кухня
- Расстояние до моря
- Мелко-галечный пляж, в 7-10 минутах ходьбы
- Питание
- - Самостоятельно на общей оборудованной кухне
- Самостоятельно в кафе в шаговой доступности - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х мест.
- 3-х мест.
- 4-х мест.
2-х местный номер «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
с балконом | без балкона | |||
основное место |
доп.место с 3 до 14 лет |
1-мест. размещение |
основное место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | ||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 23700 | 18750 | 33150 | 22350 | 30450 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 23700 | 18750 | 33150 | 22350 | 30450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 23700 | 18750 | 33150 | 22350 | 30450 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 24150 | 18750 | 34050 | 22750 | 31250 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 25500 | 18750 | 36750 | 23950 | 33650 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 26400 | 18750 | 38550 | 24750 | 35250 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27300 | 18750 | 40350 | 25550 | 36850 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 27750 | 18750 | 41250 | 25950 | 37650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 27750 | 18750 | 41250 | 25950 | 37650 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 27950 | 18950 | 41450 | 26150 | 37850 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 28850 | 18950 | 43250 | 27050 | 39650 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 29750 | 18950 | 45050 | 27950 | 41450 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31100 | 18950 | 47750 | 29300 | 44150 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32000 | 18950 | 49550 | 30200 | 45950 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 32200 | 19150 | 49750 | 30400 | 46150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 32600 | 19550 | 50150 | 30800 | 46550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 29650 | 18550 | 44750 | 28050 | 41550 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 29150 | 18550 | 43750 | 27550 | 40550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 28650 | 18550 | 42750 | 27050 | 39550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 29850 | 19050 | 45150 | 28050 | 41550 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 29550 | 18750 | 44850 | 27750 | 41250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 29550 | 18750 | 44850 | 27750 | 41250 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 29550 | 18750 | 44850 | 27750 | 41250 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 29550 | 18750 | 44850 | 27750 | 41250 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 28950 | 18750 | 43650 | 27250 | 40250 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 27750 | 18750 | 41250 | 26250 | 38250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26350 | 18550 | 38650 | 25050 | 36050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 24550 | 18550 | 35050 | 23550 | 33050 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 23950 | 18550 | 33850 | 23050 | 32050 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 23950 | 18550 | 33850 | 23050 | 32050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местные номера «стандарт» / «студия»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
стандарт c балконом | стандарт без балкона | студия с мини-кухней | доп.место с 3 до 14 лет |
основное место |
основное место |
основное место |
|||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22350 | 21150 | 22350 | 18750 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 22350 | 21150 | 22350 | 18750 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 22350 | 21150 | 22350 | 18750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 22650 | 21450 | 22650 | 18750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 23550 | 22350 | 23550 | 18750 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 24150 | 22950 | 24150 | 18750 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 24750 | 23550 | 24750 | 18750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 25050 | 23850 | 25050 | 18750 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25050 | 23850 | 25050 | 18750 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 25250 | 24050 | 25250 | 18950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 25900 | 24700 | 25950 | 18950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 26550 | 25350 | 26700 | 18950 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27550 | 26350 | 27800 | 18950 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 28250 | 27050 | 28550 | 18950 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 28450 | 27250 | 28750 | 19150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 28850 | 27650 | 29150 | 19550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 26200 | 25200 | 26400 | 18550 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 25600 | 24650 | 25750 | 18550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 25000 | 24150 | 25050 | 18550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 25650 | 24750 | 25650 | 19050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 25350 | 24450 | 25350 | 18750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 25350 | 24450 | 25350 | 18750 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 25350 | 24450 | 25350 | 18750 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 25350 | 24450 | 25350 | 18750 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 25050 | 23950 | 25050 | 18750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 24450 | 23000 | 24450 | 18750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23650 | 21800 | 23650 | 18550 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 22750 | 20350 | 22750 | 18550 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 22450 | 19900 | 22450 | 18550 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 22450 | 19900 | 22450 | 18550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местные номера «стандарт» / «2-комн.» / «студия»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
стандарт | 2-комн. | студия с мини-кухней | доп.место с 3 до 14 лет |
основное место |
основное место |
основное место |
|||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 21000 | 21450 | 21650 | 18750 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 21000 | 21450 | 21650 | 18750 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 21000 | 21450 | 21650 | 18750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 21250 | 21700 | 22000 | 18750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22000 | 22450 | 22950 | 18750 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 22500 | 22950 | 23600 | 18750 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 23000 | 23450 | 24250 | 18750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24600 | 18750 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24600 | 18750 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 23450 | 23900 | 24800 | 18950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 24050 | 24500 | 25400 | 18950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 24650 | 25100 | 26000 | 18950 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25550 | 26000 | 26900 | 18950 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 26150 | 26600 | 27500 | 18950 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 26350 | 26800 | 27700 | 19150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 26750 | 27200 | 28100 | 19550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 24350 | 24750 | 25450 | 18550 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 23750 | 24150 | 24750 | 18550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 23150 | 23550 | 24050 | 18550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 23550 | 24000 | 24450 | 19050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24150 | 18750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24150 | 18750 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24150 | 18750 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 23250 | 23700 | 24150 | 18750 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 23000 | 23450 | 23850 | 18750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 22500 | 22950 | 23250 | 18750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 21800 | 22250 | 22450 | 18550 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 21050 | 21500 | 21550 | 18550 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 20800 | 21250 | 21250 | 18550 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 20800 | 21250 | 21250 | 18550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |