С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Снегири» (Джемете), база отдыха
|
Автобусный тур в Анапу лето 2024 |
ЦЕНА ТУРА от 19800 руб. с питаниемЦены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
База отдыха "Снегири" расположена прямо на берегу моря, территория выходит на пляж в районе знаменитого Джемете. Имеется большая и зеленая территория с цветниками и беседками для отдыха. Рядом множество кафешек и ресторанов, фруктовые рынки и магазины, аквапарк. На базе отдыха 2-х и 3-х этажные коттеджи современной постройки, имеется своя столовая. |
- Местонахождение
- г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 23
- Условия проживания
- 2-3-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, кондиционер / сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
2-мест. “эконом” - односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор по запросу, холодильник на 2 номера на общей веранде. Удобствами на территории. Душевые в павильоне, умывальники под навесом. Все удобства расположены недалеко от коттеджей. - К услугам гостей
- На территории базы отдыха расположены столовая, кафе, магазин, настольный теннис, детская площадка, беседки для отдыха и приготовления шашлыка, бесплатный Wi-Fi
- Пляж
- песчаный пляж в 50 метрах от базы отдыха (территория базы выходит на пляж)
- Питание
- В собственной столовой на территории. Завтраки входят в стоимость путевки !
Возможен дополнительно заказ обедов - 400 руб. и ужинов - 300 руб. - Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
2-3-местный «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Завтраки входят в стоимость ! | ||
Основное место |
Дополнительное место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25150 | 21600 | 36350 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 25150 | 21600 | 36350 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 25150 | 21600 | 36350 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 25150 | 21600 | 36350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 25150 | 21600 | 36350 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 25350 | 21600 | 36750 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 25550 | 21600 | 37200 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25750 | 21600 | 37600 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25950 | 21600 | 38000 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 26750 | 22100 | 39050 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 27050 | 22100 | 39700 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 27400 | 22100 | 40400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27750 | 22100 | 41050 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 28050 | 22100 | 41700 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 28050 | 22100 | 41700 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 28050 | 22100 | 41700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 28200 | 22100 | 42000 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 28650 | 22100 | 42900 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 28950 | 22100 | 43500 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 29250 | 22100 | 44100 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 29400 | 22100 | 44400 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 29700 | 22400 | 44700 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 29200 | 21900 | 44200 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 27100 | 20750 | 40250 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 26800 | 20750 | 39650 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 28300 | 21900 | 42400 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 27850 | 21900 | 41500 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 27850 | 21900 | 41500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 27850 | 21900 | 41500 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 27550 | 21900 | 40850 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 27200 | 21900 | 40200 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 26850 | 21900 | 39500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 26400 | 21900 | 38550 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 26400 | 21900 | 38550 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 26400 | 21900 | 38550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный «эконом»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Завтраки входят в стоимость ! | |
Основное место | 1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 19800 | 25700 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 19800 | 25700 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 19800 | 25700 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19800 | 25700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19800 | 25700 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19900 | 25850 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20000 | 26050 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20050 | 26200 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20150 | 26400 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 20750 | 27100 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 20900 | 27400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 21050 | 27650 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 21200 | 27950 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 21300 | 28200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21600 | 28500 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 21100 | 28000 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 19950 | 25950 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 19700 | 25500 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 20450 | 26650 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20100 | 26000 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |