С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Кристина» (п.Витязево), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Анапу лето 2024
|
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостевой дом «Кристина» расположен в 5-7-ми минутах ходьбы до пляжа. Неподалеку от гостиницы находятся Луна-парк с аттракционами, дельфинарий, аквапарк, набережная Паралия. Гостевой дом представляет собой 4-х этажное современное здание. При гостинице есть кафе-шашлычная где можно отведать не только шашлык, но и блюда кубанской кухни. В здании расположен суши-бар и кухня для самостоятельного приготовления пищи. На территории к услугам гостей, бассейн с детским отделением, зона отдыха с шезлонгами и зонтами, игровой комплекс для детей. |
- Местонахождение
- г. Анапа, п. Витязево, проспект Южный, д.33
- Условия проживания
-
2-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, диван. Все номера с балконами. Дополнительное место не предоставляется.
3-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, односпальная кровать, кресло-кровать. Все номера с балконами.
Дополнительное место не предоставляется.
4-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати. Все номера с балконами. Дополнительное место не предоставляется.
5-мест. 2-комн. “люкс” - в номере санузел с душевой кабинкой, два телевизора, два холодильника, две сплит-системы, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати, односпальная кровать. Номера как с балконами, так и без. Дополнительное место не предоставляется. - К услугам гостей
- - пользование бассейном;
- пользование детской площадкой;
- утюг, гладильная доска;
- уборка номеров 1 раз в 3 дня;
- смена белья и полотенец 1 раз в 5 дней;
- доступ в интернет по технологии Wi-Fi;
- стульчики для кормления;
- детские аниматоры;
- пользование общей кухней. - Пляж
- общественный песчаный пляж в 5 минутах ходьбы
- Питание
- Мини-кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи.
Собственное кафе на территории гостиницы. - Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
- 2-мест.
- 3-мест.
- 4-мест.
- 5-мест.
2-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22500 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22500 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22850 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 23550 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 24250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 25300 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 25650 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25650 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 26800 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 28100 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 29400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 30700 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 32000 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 32000 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 32000 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 32000 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 32000 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 32000 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 32000 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 32000 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 32300 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 32300 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 32300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 32300 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 32300 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 32300 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 32300 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 32300 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 32300 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 32300 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 32300 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 32300 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 32300 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 32300 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 32300 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 31800 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 28800 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 27300 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 27300 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 25050 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 25050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24650 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 23850 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23050 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22250 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 21450 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 21450 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 21450 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 20250 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 20250 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 20450 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 20950 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 21400 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22100 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22350 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 22350 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 22350 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 23250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 24150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25850 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 26750 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 26750 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 26750 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 26750 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 26750 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 26750 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 26750 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 26750 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 27050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 27050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 27050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 27050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 27050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 27050 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 27050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 27050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 27050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 27050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 27050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 27050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 27050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 27050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 27050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 26550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24350 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23350 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 23550 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 22050 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 22050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 21750 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 21250 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 20700 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 20150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19650 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19650 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 19650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 19100 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 19100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 19300 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19650 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 20000 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 20500 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20700 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20700 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21500 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 22150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 22800 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 23450 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 24100 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 24100 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 24100 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 24100 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 24100 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 24100 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 24100 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 24100 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 24400 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 24400 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 24400 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 24400 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 24400 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 24400 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 24400 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 24400 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 24400 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 24400 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 24400 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 24400 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 24400 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 24400 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 24400 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 23900 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 22150 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 21400 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21650 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 20550 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 20550 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20350 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 19950 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 19550 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 19150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18750 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 18750 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 18750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
5-местные номера
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
2-комн. люкс | ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18450 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18450 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18650 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19450 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 20050 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 21950 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 22750 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 23550 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 24350 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 24350 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 24350 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 24350 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 24350 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 24350 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 24350 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 24350 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 24650 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 24650 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 24650 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 24650 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 24650 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 24650 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 24650 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 24650 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 24650 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 24650 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 24650 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 24650 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 24650 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 24650 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 24650 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 24150 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 22250 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 21250 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21150 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 19650 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 19650 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 19550 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 19350 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 19150 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 18950 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18750 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 18750 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 18750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |