С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Русалочка» (п. Лермонтово), база отдыха
![]() |
Автобусный тур в Лермонтово лето 2026 |
| ЦЕНА ТУРА от 31800 с питаниемЦены подробно | |
| Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
База отдыха «Русалочка» находится в Краснодарском крае, в поселке Лермонтово. База отдыха удобно выходит к морю – следует пройти 200 метров, чтоб попасть на песочно-галечный пляж. Территория базы отдыха «Русалочка» ограждена и находится под круглосуточной охраной. База отдыха «Русалочка» ориентирована преимущественно на семейный отдых. |
![]() |
База отдыха состоит из 5-ти этажного и 3-х этажного корпуса. Для проживания представлены номера категории Стандартный, Стандартный ПК и Полулюкс. В номере стоит либо одна двуспальная кровать, либо две односпальные, стол, шкаф, телевизор, холодильник и кондиционер. В санузле есть душ в виде поддона. В номере можно установить еще оно дополнительное место. |
- Местонахождение
- Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово, ул. Набережная, д. 18
- Условия проживания
- 2-местные номера стандарт "север" (корпус 1) – площадь - 18 кв.м, односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номера на: двор, на северную, теневую сторону.
2-местные номера стандарт "юг" (корпус 1) – площадь - 18 кв.м,
односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номерана: на бассейн, на южную, солнечную сторону.
2-местные номера ПК - (корпус 1) - площадь - 18 кв.м,
двуспальная или односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номера на: на бассейн, на южную, солнечную сторону - Инфраструктура
- Бассейн открытый: 15 х 5 м
Бани и сауны: банный комплекс, сауна финская
wi-fi в номерах, на территории
бар, кафе: на территории
На стойке регистрации: сейфовые ячейки
Прокат бытового инвентаря: утюг электрочайник. - Пляж
- Галечный, песчано-галечный, поселковый, в 200 метрах от гостиницы, проход к морю через пешеходный мост.
- Питание
- Комплексное питание:
завтрак + ужин входит в стоимость, обеды за доп.плату - 500 руб/чел/сутки. - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-местный номер стандарт "север", "юг"
- 2-местный номер ПК
2-местные номера стандарт "север", "юг"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. стандарт "север" | 2-мест. стандарт "юг" | ||||
| Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
||
| ИЮНЬ | |||||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 35350 | 31800 | 36150 | 35750 | 32100 | 36950 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 35900 | 32200 | 37400 | 36300 | 32550 | 38250 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 36450 | 32650 | 38700 | 36850 | 32950 | 39500 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 37250 | 33300 | 40550 | 37650 | 33600 | 41400 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 38500 | 34300 | 43800 | 38900 | 34650 | 44600 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 39200 | 34900 | 45800 | 39600 | 35200 | 46600 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 39950 | 35450 | 47750 | 40350 | 35800 | 48600 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 40650 | 36050 | 49750 | 41050 | 36350 | 50550 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 41850 | 36950 | 53700 | 42250 | 37300 | 54500 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 42350 | 37400 | 55700 | 42750 | 37700 | 56500 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 42900 | 37850 | 57650 | 43300 | 38150 | 58500 |
| ИЮЛЬ | |||||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 43650 | 38450 | 60550 | 44100 | 38750 | 61350 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 44350 | 39000 | 63250 | 44750 | 39300 | 64050 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 44800 | 39350 | 65050 | 45200 | 39650 | 65850 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 45250 | 39700 | 66850 | 45650 | 40050 | 67650 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| АВГУСТ | |||||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 45450 | 39900 | 67750 | 45900 | 40200 | 68550 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 42350 | 37400 | 62150 | 42750 | 37700 | 62900 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 41850 | 37000 | 60300 | 42250 | 37300 | 61000 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 40900 | 36200 | 56500 | 41250 | 36500 | 57200 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 39900 | 35400 | 52700 | 40250 | 35700 | 53450 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 41500 | 36700 | 52650 | 41900 | 37050 | 53450 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 41000 | 36300 | 50750 | 41400 | 36650 | 51550 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 41000 | 36300 | 50750 | 41400 | 36650 | 51550 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 40650 | 36050 | 49750 | 41050 | 36350 | 50550 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 39600 | 35150 | 46800 | 40000 | 35500 | 47600 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 38850 | 34600 | 44800 | 39250 | 34900 | 45600 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 38150 | 34000 | 42800 | 38550 | 34350 | 43650 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 37800 | 33750 | 41850 | 38200 | 34050 | 42650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак + ужин (комплекс)
За дополнительную плату: обеды - 500 руб/чел/сутки.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный номер ПК
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. повышенной комфортности | ||
| Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
||
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 36550 | 32750 | 55600 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 37350 | 33400 | 57200 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 38200 | 34050 | 58850 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 39400 | 35000 | 61250 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 41100 | 36400 | 64700 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 42000 | 37100 | 66500 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 42900 | 37850 | 68300 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 43800 | 38550 | 70100 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 45050 | 39550 | 72600 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 45600 | 40000 | 73700 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 46150 | 40400 | 74750 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 46950 | 41050 | 76400 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 47750 | 41700 | 78000 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 48300 | 42150 | 79100 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 48850 | 42600 | 80150 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 49100 | 42800 | 80700 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 45600 | 40000 | 73700 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 45050 | 39550 | 72600 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 44000 | 38700 | 70450 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 45.09 | 9 / 8 | 42900 | 37850 | 68300 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 44800 | 39350 | 72050 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 44250 | 38900 | 71000 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 44250 | 38900 | 71000 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 43800 | 38550 | 70100 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 42450 | 37450 | 67400 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 41550 | 36750 | 65600 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 40650 | 36050 | 63800 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 40200 | 35650 | 62900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак + ужин (комплекс)
За дополнительную плату: обеды - 500 руб/чел/сутки.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























