С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Кабардинку лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 18750 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Красивое 3-х этажное здание гостевого дома «Версаль» расположилось в центре Кабардинки. До моря около 10 минут, дорога к морю пролегает через сквер с фонтанами и цветами. Рядом с гостиницей кафе, магазины, универсальный рынок, салоны связи, почта. |
![]() |
Предусмотрена кафе-столовая с линией раздачи, где можно отведать наивкуснейшие блюда домашней кухни. На территории есть бар с кальяном с большим ассортиментном прохладительных напитков. Светлые и просторные номера любого уровня комфорта (от эконом-класса с удобствами на этаже до двухкомнатных люксов с изысканной обстановкой), с красивым видом из окна. |
- Местонахождение
- Геленджикский р-н, Кабардинка, ул. Коллективная, д. 75
- Условия проживания
- 2-3 мест. “эконом” - Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, холодильник. Санузел и душ на этаже.
Дополнительное место не предоставляется.
2- мест.“стандарт” - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, пуфик, журнальный столик, вешалка, посуда. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, фен, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
3- мест.“стандарт” с балконом / без балкона - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
4- мест.“стандарт” - тумбочки, шкаф, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
2-комнатный "семейный" - для проживания 4-7 человек. Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, раскладной диван, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
3-комнатный "семейный" - для проживания 8 человек. Кухня в номере. Тумбочки, шкаф, кровати двуспальные, кровать односпальная, диван-кровать, кресло-кровать, пуфик, журнальный столик, кухонный стол, обеденный стол, вешалка. Wi-Fi интернет, СВЧ, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, стиральная машина, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел и душ в номере. - К услугам гостей
- - интернет (бесплатно): беспроводной;
- столовая;
- общая кухня;
- парковка (бесплатно): во дворе, на 20 мест;
- TV в номерах;
- сейфы в номерах. - Пляж
- общественный галечный пляж в 10 минутах ходьбы
- Питание
- Общая кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи. Столовая.
- Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
- 2-3 мест. “эконом”
- 2-3-4 мест. "Стандарт"
- 2-комнатный семейный
- 3-комнатный семейный
2-3 местный номер эконом
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный | 3-местный | 1-местное размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 19650 | 18750 | 25050 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 19650 | 18750 | 25050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 19650 | 18750 | 25050 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 19850 | 18950 | 25450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 20450 | 19650 | 26650 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 20850 | 20150 | 27450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 21250 | 20600 | 28250 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 21450 | 20850 | 28650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 21450 | 20850 | 28650 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 21650 | 21050 | 28850 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 22250 | 21550 | 30050 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 22850 | 22100 | 31250 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 23750 | 22900 | 33050 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 24350 | 23450 | 34250 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 24550 | 23650 | 34450 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 24950 | 24050 | 34850 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 23350 | 22550 | 32150 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 23350 | 22550 | 32150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 22750 | 22200 | 30950 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 22950 | 22700 | 31350 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 22050 | 22050 | 29850 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 21450 | 21750 | 28650 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 21450 | 21750 | 28650 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 21450 | 21750 | 28650 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 21250 | 21550 | 28250 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 20850 | 21250 | 27450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 20250 | 20700 | 26450 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 19650 | 20200 | 25250 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 19450 | 20050 | 24850 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 19450 | 20050 | 24850 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-3-4-местные номер стандарт
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный | 3-местный (с балконом) |
3-местный (без балкона) |
4-местный | 1-местное размещение |
ИЮНЬ | ||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25500 | 21750 | 20250 | 21000 | 36750 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 25500 | 21750 | 20250 | 21000 | 36750 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 25500 | 21750 | 20250 | 21000 | 36750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 25500 | 22050 | 20550 | 21250 | 36750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 25500 | 23050 | 21550 | 22000 | 36750 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 25500 | 23750 | 22250 | 22500 | 36750 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 25500 | 24400 | 22900 | 23000 | 36750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 25500 | 24750 | 23250 | 23250 | 36750 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25500 | 24750 | 23250 | 23250 | 36750 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 25700 | 24950 | 23450 | 23450 | 36950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 27700 | 26950 | 25100 | 24700 | 40950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 29700 | 28950 | 26750 | 25950 | 44950 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 32700 | 31950 | 29250 | 27800 | 50950 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 34700 | 33950 | 30950 | 29050 | 54950 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 34900 | 34150 | 31150 | 29250 | 55150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35300 | 34550 | 31550 | 29650 | 55550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 32550 | 31850 | 29200 | 27550 | 50550 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 32550 | 31850 | 29200 | 27550 | 50550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 31550 | 30850 | 28550 | 26800 | 48550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32300 | 31550 | 29350 | 27300 | 50050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 31000 | 30250 | 28400 | 26250 | 47750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 30000 | 29250 | 27750 | 25500 | 45750 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 30000 | 29250 | 27750 | 25500 | 45750 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30000 | 29250 | 27750 | 25500 | 45750 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29250 | 28550 | 27050 | 25100 | 44250 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 27750 | 27250 | 25750 | 24350 | 41250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26050 | 25700 | 24200 | 23400 | 38050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 23800 | 23700 | 22200 | 22300 | 33550 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 23050 | 23050 | 21550 | 21900 | 32050 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 23050 | 23050 | 21550 | 21900 | 32050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-комнатный семейный
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
В номере | |||
4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | ||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25500 | 23250 | 23250 | 21950 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 25500 | 23250 | 23250 | 21950 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 25500 | 23250 | 23250 | 21950 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 25750 | 23450 | 23400 | 22100 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 26500 | 24050 | 23900 | 22500 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27000 | 24450 | 24250 | 22800 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27500 | 24850 | 24550 | 23100 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 27750 | 25050 | 24750 | 23250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 27750 | 25050 | 24750 | 23250 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 27950 | 25250 | 24950 | 23450 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29450 | 26450 | 25950 | 24300 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30950 | 27650 | 26950 | 25150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 33200 | 29450 | 28450 | 26450 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 34700 | 30650 | 29450 | 27300 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 34900 | 30850 | 29650 | 27500 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35300 | 31250 | 30050 | 27900 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 32550 | 28950 | 27850 | 25950 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 32550 | 28950 | 27850 | 25950 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 31550 | 28150 | 27200 | 25400 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32300 | 28750 | 27850 | 25950 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 31000 | 27650 | 26900 | 25100 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 30000 | 26850 | 26250 | 24500 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 30000 | 26850 | 26250 | 24500 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30000 | 26850 | 26250 | 24500 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29500 | 26450 | 25800 | 24150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28500 | 25650 | 25000 | 23450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 27300 | 24650 | 23950 | 22550 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 25800 | 23450 | 22700 | 21450 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 25300 | 23050 | 22300 | 21100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 25300 | 23050 | 22300 | 21100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-комнатный семейный
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
8 чел. в номере |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25500 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 25500 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 25500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 25850 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27000 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27750 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 28500 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28850 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28850 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 29050 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29550 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30050 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 30800 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 31300 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 31500 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 31500 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 31500 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 31500 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 31500 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 31500 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 31500 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 31500 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 31500 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 31500 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 31500 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 31500 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 31900 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 31900 |
АВГУСТ | ||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 31900 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 31900 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 31900 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 31900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 31900 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 31900 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 31900 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 31900 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 29550 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 29550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 29050 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 30150 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 29350 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 28850 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 28850 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 28850 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 28500 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 27750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26800 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 25650 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 25300 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 25300 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |