С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«ORio» (п.Кабардинка), гостевой дом
|
Автобусный тур в Кабардинку лето 2024
|
ЦЕНА ТУРА от 15750 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Гостевой дом "ORio" расположен в центральной части поселка, вблизи старого парка. Для размещения туристов предусмотрен 2 современный корпус посреди уютного зеленого двора с местами для отдыха. Рядом расположены магазины, кафе, бары, банкомат 24 часа, Сбербанк. В 25 м от гостевого дома протекает горная река. |
- Местонахождение
- Геленджикский р-н, поселок Кабардинка, ул.Абрикосовая, 10 "н"
- Условия проживания
- 2-х местный номер "комфорт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, санузел с душем, фен, электрочайник. Балкон.
Дополнительное место - кровать / евро-раскладушка.
3-х местный номер "комфорт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, санузел с душем, фен, электрочайник. Балкон.
Дополнительное место - евро-раскладушка. - Инфраструктура
-
- столовая
- подогреваемый бассейн
- мангал
- столики во дворе для отдыха
- гладильная доска, утюг
- Расстояние до моря
- Городской мелкогалечный пляж, в 7 минутах ходьбы.
- Питание
-
- Собственная столовая
- В непосредственной близости расположены кафе
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
2-3-х местные номера "комфорт"
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. комфорт | 3-мест. комфорт | |||
основное место | доп.место | |||||
осн.место | доп.место | 1-мест. размещение | ||||
ИЮНЬ | ||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 20250 | 15750 | 29250 | 20250 | 15750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 20250 | 15750 | 29250 | 20250 | 15750 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21000 | 16100 | 30750 | 20750 | 16000 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22500 | 16850 | 33750 | 21750 | 16500 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 24000 | 17600 | 36750 | 22750 | 17000 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 26250 | 18750 | 41250 | 24250 | 17750 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 27000 | 19100 | 42750 | 24750 | 18000 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 27000 | 19100 | 42750 | 24750 | 18000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 27000 | 19100 | 42750 | 24750 | 18000 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 28000 | 19850 | 44250 | 25600 | 18650 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 29000 | 20350 | 46250 | 26350 | 19050 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 30000 | 20850 | 48250 | 27050 | 19400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31000 | 21350 | 50250 | 27800 | 19750 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 32000 | 21850 | 52250 | 28550 | 20150 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
АВГУСТ | ||||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 32300 | 22150 | 52550 | 28850 | 20450 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 31800 | 21650 | 52050 | 28350 | 19950 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 29050 | 20300 | 46550 | 26100 | 18800 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 28050 | 19800 | 44550 | 25350 | 18450 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 28800 | 20150 | 46050 | 26150 | 18850 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 27300 | 19400 | 43050 | 25050 | 18300 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 27300 | 19400 | 43050 | 25050 | 18300 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 27300 | 19400 | 43050 | 25050 | 18300 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 27300 | 19400 | 43050 | 25050 | 18300 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 25800 | 18650 | 40050 | 24050 | 17800 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 24300 | 17900 | 37050 | 23050 | 17300 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22050 | 16800 | 32550 | 21550 | 16550 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20550 | 16050 | 29550 | 20550 | 16050 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20550 | 16050 | 29550 | 20550 | 16050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |