С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1      МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) 
+7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49
 
  +7 (49234) 22-9-33
 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств

«Тефия» (Джемете), гостевой дом

«Тефия» (Джемете), гостевой дом

Автобусный тур в Анапу (п.Джемете)

лето 2025

 

ЦЕНА ТУРА от 18100 руб.Цены подробно
Скачать в DOC Скачать в PDF      Памятка
  • Описание гостиницы
  • График заездов и цены
  • Информация по отправлениям
 
«Тефия» (Джемете), гостевой дом Новый уютный гостевой дом окунет Вас в атмосферу уединения и непринужденности.Качественный сервис и высокие стандарты обслуживания, не оставят Вас равнодушными. «Тефия» оставит теплый след в Вашем сердце, пробудив в Вас желание встретиться вновь!
Питание в гостевом доме осуществляется по системе "шведский стол".
Для маленьких гостей есть детская игровая площадка, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл и много игрушек. А веселая, зажигательная детская анимация подарит море улыбок и хорошее настроение!
На территории отеля находится зона отдыха возле бассейна, уютные беседки, зона барбекю.
Местонахождение
Анапа, п.Джемете, ул. Ростовская, 14
Условия проживания
2-х местный "стандарт" – 2х-спальная кровать или две раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
3-х местный "комфорт" – 2х-спальная кровать, одна односпальная кровать, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - еврораскладушка.
4-х местный "комфорт" – В номере: 2х-спальная кровать, две односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
4-х местный 2-х комнатный "люкс" – две раздельные комнаты. Двуспальная кровать, диван, стулья, шкаф, зеркало, сплит-система, стол, телевизор, витражные окна.
Во второй комнате две односпальные кровати, шкаф, холодильник, балкон, телевизор, душевая комната.  Дополнительное место - еврораскладушка.
Инфраструктура
бассейн с подогревом, детская площадка, детская анимация, зона мангала, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл. В шаговой доступности располагается детский парк развлечений "Солнечный остров" и аквапарк "Тики так". 
Пляж
Общественный песчаный пляж в 600 метрах от гостиницы
Питание
Собственная столовая с питанием по системе "шведский стол" с блюдами кавказской, европейской и итальянской кухни.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода круглосуточно
 
  • 2-м. «стандарт»
  • 3-м. «комфорт»
  • 4-м. «комфорт»
  • 4-м. 2-комн. «люкс»

2-х местный «стандарт»

«Тефия» (Джемете), гостевой дом
  • двуспальная или односпальные кровати
  • шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало
  • сплит-система, холодильник, телевизор
  • санузел с душем
  • балкон
  • Дополнительное место - не предоставляется.
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное
место
1-мест.
размещение
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 20300 26400
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 20750 27250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 21150 28100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 21600 28950
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 22250 30250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 22250 30250
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 22250 30250
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 23150 32050
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 26050 37650
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 27850 41250
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 29650 44850
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 30550 46650
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30550 46650
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 30750 46850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 30750 46850
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 30750 46850
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 30750 46850
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 30750 46850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 30750 46850
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 30750 46850
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 30750 46850
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 30750 46850
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 30750 46850
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 30750 46850
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 30750 46850
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 31150 47250
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 31150 47250
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 31150 47250
АВГУСТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 31150 47250
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 31150 47250
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 31150 47250
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 31150 47250
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 31150 47250
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 31150 47250
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 31150 47250
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 30650 46750
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 28850 43200
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 28300 42100
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 27250 39950
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 27100 40000
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 26000 37800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 25500 36750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 25500 36750
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 24700 35150
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 23900 33600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 22900 31800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 22100 30200
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 21700 29400
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 21700 29400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 21700 29400

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 15950 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт) 

3-х местный «комфорт»

«Тефия» (Джемете), гостевой дом
  • двуспальная + односпальная кровати
  • шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало
  • сплит-система, холодильник, телевизор
  • санузел с душем
  • балкон
  • Дополнительное место - еврораскладушка.
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное
место
Дополнительное
место
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 19650 19100
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 20200 19250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 20800 19450
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 21400 19650
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 22300 19900
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 22300 19900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 22300 19900
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 22900 19900
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 24850 20100
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 26050 20100
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 27250 20100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 27850 20100
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 27850 20100
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 28050 20300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 28050 20300
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 28050 20300
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 28050 20300
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 28050 20300
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 28050 20300
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 28050 20300
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 28050 20300
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 28050 20300
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 28050 20300
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 28050 20300
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 28050 20300
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 28450 20700
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 28450 20700
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 28450 20700
АВГУСТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 28450 20700
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 28450 20700
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 28450 20700
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 28450 20700
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 28450 20700
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 28450 20700
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 28450 20700
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 27950 20200
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 26500 19550
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 25950 19400
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 24950 19050
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 24600 18800
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 23600 18450
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 23100 18300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 23100 18300
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 22500 18300
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 21900 18300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 21100 18100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 20550 18100
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 20250 18100
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 20250 18100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 20250 18100

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 15950 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

4-х местный «комфорт»

«Тефия» (Джемете), гостевой дом
  • двуспальная + 2 односпальные кровати
  • шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало
  • сплит-система, холодильник, телевизор
  • санузел с душем
  • балкон
  • Дополнительное место - не предоставляется.
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное
место
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 19700
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 20250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 20850
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 21400
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 22300
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 22300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 22300
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 22750
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 24300
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 25200
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 26100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 26550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26550
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 26750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 26750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 26750
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 26750
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 26750
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 26750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 26750
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 26750
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 26750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 26750
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 26750
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 26750
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 27150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 27150
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 27150
АВГУСТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 27150
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 27150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 27150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 27150
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 27150
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 27150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 27150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 26650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 25300
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 24800
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 23800
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 23350
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 22350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 21900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 21900
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 21400
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 20900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 20200
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19750
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 19500
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 19500
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19500

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 15950 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

4-х местный 2-х комнатный «люкс»

«Тефия» (Джемете), гостевой дом
  • две раздельные комнаты
  • двуспальная и 2 односпальные кровати, диван
  • прикроватные тумбочки, журнальный столик, шкаф с зеркалом
  • сплит-система, холодильник, телевизор.
  • санузел с душем
  • балкон
  • Дополнительное место - диван.
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное
место
Дополнительное место
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 21700 18300
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 22650 18300
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 23600 18300
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 24550 18300
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 25950 18300
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 25950 18300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 25950 18300
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 26400 18300
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 28100 18500
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 29100 18500
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 10 / 9 30100 18500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 30600 18500
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30600 18500
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 30800 18700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 30800 18700
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 30800 18700
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 30800 18700
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 30800 18700
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 30800 18700
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 30800 18700
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 30800 18700
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 30800 18700
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 30800 18700
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 30800 18700
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 30800 18700
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 31200 19100
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 31200 19100
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 31200 19100
АВГУСТ
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 31200 19100
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 31200 19100
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 31200 19100
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 31200 19100
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 31200 19100
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 31200 19100
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 31200 19100
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 30700 18600
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 28900 18150
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 28400 18150
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 27400 18150
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 27400 18300
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 26400 18300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 25950 18300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 25950 18300
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 25000 18300
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 24050 18300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 22900 18100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 22000 18100
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 21500 18100
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 21500 18100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 21500 18100

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
  • Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 15950 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
 
«Тефия» (Джемете), гостевой дом
Город (место отправления) Время отправления Отправление Возвращение
Вача (поворот на трассе) 03:00 автобусом автобусом
Павлово (ФОК Звезда) 03:30 автобусом автобусом
Ворсма (Автостанция) 04:00 автобусом автобусом
Богородск (Центральная площадь) 04:30 автобусом автобусом
Н.Новгород (площадь Ленина) 05:30 автобусом автобусом
Дзержинск (Северные ворота) 06:10 автобусом автобусом
Гороховец (кафе "Дорожное") 07:00 автобусом автобусом
Навашино (Магазин "Кормилец") 09:00 автобусом автобусом
Муром (Гостиница "Русь") 09:30 автобусом автобусом
Меленки (кафе "Южные зори") 10:15 автобусом автобусом
  Касимов (кафе "У трех дорог") 11:15 автобусом автобусом
       
Выкса (ДК "Ленина") 08:15 трансфер до Навашино автобусом в Навашино
       
Городец (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Заволжье (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Балахна (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Информация по отправлениям - ориентировочная.
Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ


Рекомендуем также посмотреть: