С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Лотос» (Анапа), отель
![]() |
Автобусный тур в Анапу лето 2023 |
ЦЕНА ТУРА от 17250 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Комфортабельный отель категории 3* полностью соответствующий европейским стандартам. Предлагает все необходимое для полноценного. Расположен в новом респектабельном районе г.Анапа, рядом гипермаркет, боулинг-клуб, развлекательный центр. Отель “Лотос” выполнен в современном классическом стиле, тихим уютным двориком, открытым бассейном с лобби-баром, круглосуточной автостоянкой. |
![]() |
Отель “Лотос” выполнен в современном классическом стиле, тихим уютным двориком, открытым бассейном с лобби-баром, круглосуточной автостоянкой. В отеле “Лотос” учтены все детали и созданы все условия для качественного отдыха и оздоровления. |
- Местонахождение
- г.Анапа, ул.Спортивная, 14 / ул.Лазурная д.33
- Условия проживания
- 1-но местный "стандарт" (S=16 м2) – полутороспальная кровать, прикроватные тумбочки, двустворчатый шкаф, сейф, телефон,интернет, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, санузел (душевая кабина, умывальник, фен, туал. принадлежности)
2-х местный "стандарт" (S=21-25 м2) – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, журнальный столик, два полукресла, двустворчатый шкаф, сейф, телефон,интернет, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, санузел (душевая кабина, умывальник, фен, туал. принадлежности)
2-х местный "стандарт" с балконом (S=21-25 м2) – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, журнальный столик, два полукресла, двустворчатый шкаф, сейф, телефон,интернет, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, БАЛКОН, санузел (душевая кабина, умывальник, фен, туал. принадлежности)
3-х местный "стандарт" (S=28-33 м2) – двуспальная кровать, раскладной диван, прикроватные тумбочки, журнальный столик, два полукресла, двустворчатый шкаф, сейф, телефон,интернет, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, санузел (душевая кабина, умывальник, фен, туал. принадлежности)
Примечание: номера оборудованы великолепной импортной мебелью, подобранной в едином стиле и создающей романтическую атмосферу. - Питание
- Завтрак – входит в стоимость тура
Обед – ориентировочно 400 руб.(оплачивается в гостинице)
Ужин – ориентировочно 300 руб.(оплачивается в гостинице) - Бесплатные услуги:
- Трансфер на море ( на галечный или песчаный пляж )
Посещение открытого бассейна с подогревом ( до 23:00 )
Сауна ( до 23:00 )
Шезлонги
Детская игровая комната- под присмотром взрослых
Детская площадка
Спортивный зал
Автостоянка - Дополнительные услуги (за плату):
- Детская кроватка
Салон-красоты
Фитнес-центр (с тренером)
Лобби-бар у бассейна
Услуги няни
Прачечная
Прокат велосипеда
Организация экскурсий, прогулок на яхте в открытое море
Питание в кафе Ретро (если не входит в стоимость тура) - В фитнес-центре инструктор проводит занятия:
- Танцевальный микс (стрип-пластика, клубные танцы, латина и др.)
Пилатес (силовой тренинг, укрепление и вытяжка позвоночника, растяжка)
Силовые тренировки (Body sculpt) с использованием фитнес-оборудования
Strech (тренинг, направленный на улучшение гибкости, координации)
Детский фитнес (танцевальный занятия) для детей от 6 до 10 лет - Пляж
- В 30 минутах ходьбы от моря (бесплатный трансфер до пляжа 2 раза в день)
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 1-мест. "стандарт"
- 2-мест. "стандарт"
- 2-мест. "стандарт" с балконом
- 3-мест. "стандарт"
1-но местный "стандарт" (S=16 м2)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ | ||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 24450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26250 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 26250 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 26250 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 26250 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 26250 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 26250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 26250 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 26250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 26600 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 26950 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 27300 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 27650 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 27850 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 27850 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 27850 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 27850 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 27850 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 27850 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 27850 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 27850 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 27850 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 27850 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 27850 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 27850 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 27850 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 27850 |
АВГУСТ | ||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 27850 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 27850 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 27850 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 27850 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 27850 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 27850 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 27850 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 27850 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 27850 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 27850 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 25500 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 25150 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 24800 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 26250 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 26250 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 26250 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 26250 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 26250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26250 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 26250 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 26250 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 26250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-мест. "стандарт" (S=21-25 м2)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 20850 | 17250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 22650 | 18150 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 23100 | 18150 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 24000 | 18150 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 22200 | 17250 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 21750 | 17250 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 21300 | 17250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 22200 | 18150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-мест. "стандарт" с балконом (S=21-25 м2)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 22650 | 17250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 24650 | 18150 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 25100 | 18150 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 25550 | 18150 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 26000 | 18150 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 26250 | 18150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 24000 | 17250 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 23550 | 17250 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 23100 | 17250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 24200 | 18150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-мест. "стандарт" (S=21-25 м2)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 20350 | 17250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 22050 | 18150 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 22500 | 18150 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 22900 | 18150 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 23300 | 18150 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 23550 | 18150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 21600 | 17250 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 21200 | 17250 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 20750 | 17250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 21650 | 18150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |