С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33, 2-15-18, 27-0-27, +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Осьминог» (п.Новомихайловский), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2022
|
ЦЕНА ТУРА от 12750 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостевой дом "Осьминог" находится в живописном п.Новомихайловский на самом берегу моря — на пляже. Состоит из 2-х корпусов с комфортабельными номерами со всеми удобствами. К услугам гостей 2х, 3х, и 4х- местные уютные номера, кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи, огороженный двор, мангал, стоянка для автомобиля под навесом |
![]() |
На территории для Вас всегда открыт продовольственный магазин и магазин курортных товаров. Имеется собственное кафе. Рядом с гостиницей есть столовые, кафе, рестораны, а также разнообразные увеселительные заведения для детей и взрослых |
- Местонахождение
- п.Новомихайловский, ул. Морская, 37
- Условия проживания
- 2-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – две полутороспальные кровати (трансформируются в двуспалку), ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, выход на общую террасу. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
3-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, с балконом/без балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
4-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, пуфик, туалетный столик, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, 2 балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
2-х местный номер «эконом» (корпус №2) – две полутороспальные кровати (трансформируются в двуспалку), ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, санузел c душем, выход на общую террасу.
3-х местный номер «эконом» (корпус №2) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, санузел c душем, выход на общую террасу. - Водоснабжение
- Холодная и грячая вода - постоянно
- Пляж
- Мелко-галечный пляж с песком, в 50 метрах от гостиницы. На широком общепоселковым пляже предлагают услуги проката игрового и спортивного оборудования, развлекательные аттракционы
- Питание
- Самостоятельно на общей оборудованной кухне в корпусе №2
Или в кафе в 30 метрах от гостиницы
- 2-3-4-х местные номера «стандарт»
- 2-3-х местные номера «эконом»
2-3-4-х местные номера «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-х мест. «стандарт» |
3-х мест. «стандарт» |
4-х мест. «стандарт» |
Доп. место | |
Основное место | 1-мест. размещение |
Основное место | Основное место | |||
ИЮНЬ | ||||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 15950 | 23150 | 15400 | 15950 | 12750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 17200 | 25650 | 16400 | 16950 | 13250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 17900 | 27050 | 16700 | 17150 | 13250 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 18600 | 28450 | 17050 | 17350 | 13250 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 19300 | 29850 | 17400 | 17550 | 13250 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 20000 | 31250 | 17750 | 17750 | 13250 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 20250 | 31750 | 17900 | 17850 | 13250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 20750 | 32750 | 18250 | 18100 | 13250 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21500 | 34250 | 18750 | 18500 | 13250 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 22000 | 35250 | 19050 | 18750 | 13250 |
АВГУСТ | ||||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 22250 | 35750 | 19250 | 18850 | 13250 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 21050 | 33350 | 18550 | 18400 | 13250 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 19850 | 30950 | 17900 | 17950 | 13250 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 18650 | 28550 | 17200 | 17500 | 13250 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 17450 | 26150 | 16550 | 17050 | 13250 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 | 16850 | 13250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-3-х местные номера «эконом»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-х мест. «эконом» | 3-х мест. «эконом» | |
Основное место | 1-мест. размещение |
Основное место | ||
ИЮНЬ | ||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 14750 | 20750 | 14350 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 15650 | 22550 | 15150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 15950 | 23150 | 15400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 16250 | 23750 | 15700 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 16550 | 24350 | 15950 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 16850 | 24950 | 16200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 17100 | 25450 | 16300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 17600 | 26450 | 16500 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 18350 | 27950 | 16800 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 18850 | 28950 | 17000 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 19100 | 29450 | 17100 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 18300 | 27850 | 16650 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 17500 | 26250 | 16200 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 16700 | 24650 | 15700 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 15900 | 23050 | 15250 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 15500 | 22250 | 15050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |