С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33, 2-15-18, 27-0-27, +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Снегири» (Джемете), база отдыха
![]() |
Автобусный тур в Анапу лето 2022
|
ЦЕНА ТУРА от 14300 руб. с питаниемЦены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
База отдыха "Снегири" расположена прямо на берегу моря, территория выходит на пляж в районе знаменитого Джемете. Имеется большая и зеленая территория с цветниками и беседками для отдыха. Рядом множество кафешек и ресторанов, фруктовые рынки и магазины, аквапарк. На базе отдыха 2-х и 3-х этажные коттеджи современной постройки, имеется своя столовая. |
- Местонахождение
- г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 23
- Условия проживания
- 2-3-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, кондиционер / сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
2-мест. “эконом” - односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор по запросу, холодильник на 2 номера на общей веранде. Удобствами на территории. Душевые в павильоне, умывальники под навесом. Все удобства расположены недалеко от коттеджей. - К услугам гостей
- На территории базы отдыха расположены столовая, кафе, магазин, настольный теннис, детская площадка, беседки для отдыха и приготовления шашлыка, бесплатный Wi-Fi
- Пляж
- песчаный пляж в 50 метрах от базы отдыха (территория базы выходит на пляж)
- Питание
- В собственной столовой на территории.
Завтрак или ужин входит в стоимость путевки !
Возможен дополнительно заказ обедов - 300 руб., - Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
- 2-3-мест. «стандарт»
- 2-мест. «эконом»
2-3-местный «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Питание завтрак или ужин входит в стоимость ! | ||
Основное место |
Дополнительное место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | ||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 17900 | 15000 | 25450 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 19050 | 15800 | 27550 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 19050 | 15800 | 27550 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19050 | 15800 | 27550 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19050 | 15800 | 27550 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19100 | 15800 | 27700 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19200 | 15800 | 27900 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 19300 | 15800 | 28100 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 19400 | 15800 | 28250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 19550 | 15800 | 28600 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 19850 | 15800 | 29150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20100 | 15800 | 29700 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 20400 | 15800 | 30250 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20800 | 15800 | 31050 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 21200 | 15800 | 31850 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 21450 | 15800 | 32400 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 21750 | 15800 | 32950 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 21850 | 15800 | 33200 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 21600 | 15800 | 32650 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 21350 | 15800 | 32150 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21050 | 15800 | 31600 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 20800 | 15800 | 31050 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20650 | 15800 | 30800 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20300 | 15800 | 30050 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 19750 | 15800 | 29000 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 19400 | 15800 | 28250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19050 | 15800 | 27550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак / ужин
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный «эконом»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Питание завтрак или ужин входит в стоимость ! | |
Основное место | 1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 14300 | 18250 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 15050 | 19600 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 15150 | 19800 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 15250 | 20000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 15350 | 20150 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 15450 | 20350 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 15500 | 20500 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 15600 | 20700 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 15700 | 20900 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 15800 | 21050 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 15600 | 20700 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 15450 | 20350 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 15250 | 20000 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 15050 | 19600 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 15000 | 19450 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак / ужин
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |